便宜上の翻訳です。内容に相違がある場合は、英語版が優先されます。
プロバイダー/サブプロセッサー一覧
施行日: 2026年11月15日
バージョン: 2026.11.2
本一覧は、TFC Group, LLC / TFC Studio(旧Training For Comics)が利用する主なプロバイダーおよびサブプロセッサーを示すものです。本一覧は、当社の本サービスの発展に伴い変更されることがあります。
| プロバイダー | 目的 | データの種類 | 所在地と備考 |
|---|
| Vercel | ホスティング、デプロイ、実行 | IP、ログ、サイトデータ | 米国およびグローバルのインフラ |
| Neon / Postgres | データベース | アカウント、請求に関する参照情報、アクセス、同意の記録 | 米国およびグローバルのインフラ |
| Cloudflare / R2 | コンテンツ配信ネットワーク、セキュリティ、ストレージ | IP、ログ、ファイル | グローバルのインフラ |
| Vercel Blob | ファイルストレージ | 公開ファイル、ファイルのメタデータ | 米国およびグローバルのインフラ |
| AWS SES | メール送信 | メールアドレス、メッセージのメタデータ、配信状況 | 米国およびグローバルのインフラ |
| Stripe | 決済処理 | 支払いデータ、請求、不正行為、取引 | 決済代行会社 |
| PayPal | 決済処理 | 支払いデータ、請求、不正行為、取引 | 決済代行会社 |
| Sentry | エラー監視 | ログ、デバイスおよびブラウザの情報、エラーのコンテキスト | 個人データは可能な限り最小限 |
| Meta | 広告と効果測定 | マーケティングイベント、識別子、許可される場合はハッシュ化されたデータ | マーケティング。同意が必要、またはオプトアウト可能 |
| Google Analytics | アナリティクス | 利用データおよびデバイスのデータ | 必要に応じて同意またはオプトアウト |
| Google Ads | 広告と効果測定 | コンバージョンイベント、許可される場合は識別子 | マーケティング。同意が必要、またはオプトアウト可能 |
| TikTok | 広告と効果測定 | コンバージョンイベント、許可される場合は識別子 | マーケティング。同意が必要、またはオプトアウト可能 |
| Twilio またはその他のSMSプロバイダー | SMS送信 | 電話番号、同意、SMSのステータス | 条件付き。SMSが有効な場合のみ |
お問い合わせ:privacy@trainingforcomics.com